The Technology Behind the CFM56-5C Turbofan Engine

|
Engine Model: CFM56
|
-5C2 | -5C3 | -5C4 | ||||||
| Takeoff Conditions (sea level) | |||||||||
| Max. takeoff (lb) | 31,200 | 32,500 | 34,000 | ||||||
| Airflow (lb/sec) | 1,027 | 1,045 | 1,065 | ||||||
| Bypass Ratio | 6.5 | 6.5 | 6.4 | ||||||
| In-Flight Performance (installed) (35,000 ft - Mach = 0.80 ISA) |
|||||||||
| Max Climb Thrust (lb) | 7,370 | 7,370 | 7,580 | ||||||
| Overall pressure ration at max. climb | 37.4 | 37.4 | 38.3 | ||||||
| Max. cruise thrust (lb) | 6,910 | 6,910 | 7,100 | ||||||
| Engine Characteristics | |||||||||
| Length (in) | 103 | 103 | 103 | ||||||
| Fan diameter (in) | 72.3 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| Basic dry weight (lb) | 8,796 | 8,796 | 8,796 | ||||||
|
Applications:
|
A340-200 A340-200 |
A340-200 A340-200 |
A340-200 A340-200 |
||||||
