The Technology Behind the CFM56-5B Turbofan Engine

|
Engine Model: CFM56
|
-5B1 | -5B2 | -5B3 | -5B4 | -5B5 | -5B6 | -5B7 | -5B8 | -5B9 |
| Takeoff Conditions (sea level) | |||||||||
| Max. takeoff (lb) | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 27,000 | 22,000 | 23,500 | 27,000 | 21,600 | 23,300 |
| Airflow (lb/sec) | 943 | 956 | 968 | 897 | 818 | 844 | 897 | 811 | 841 |
| Bypass Ratio | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
| In-Flight Performance (installed) (35,000 ft - Mach - 0.80 ISA) |
|||||||||
| Max Climb Thrust (lb) | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 6,420 | 5,630 | 5,630 |
| Overall pressure ratio at max. climb | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 35.5 | 32.6 | 32.6 |
| Max. cruise thrust (lb) | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,840 | 5,020 | 5,020 |
| Engine Characteristics | |||||||||
| Length (in) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Fan diameter (in) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
| Basic dry weight (lb) | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
|
Applications:
|
A321 | A321 | A321 | A320 | A319 | A319 A319CJ |
A319 | A319 | A319 |
